| * Red Alert species: Species not yet established in Maryland but considered to be of high risk. | ||||
| Key Code | Scientific Name | Common Name | Details | |
| 1 2, 3 | * Caulerpa taxifolia | Marine Macroalgae | ||
| 2 | Didymosphenia geminata | Didymo, Rock Snot | ||
| 2 | * Egeria densa | Brazilian Waterweed | ||
| 1, 2, 3 | * Eichhornia crassipes | Water Hyacinth | ||
| 1, 2, 3 | Hydrilla verticillata | Hydrilla | ||
| 1, 2 | Myriophyllum aquaticum | Parrot Feather | ||
| 2, 3 | Myriophyllum spicatum | Eurasian Water-Milfoil | ||
| 2, 3 | Potamogeton crispus | Curly Leaved Pondweed | ||
| 2, 3 | * Prymnesium parvum | Golden Algae | ||
| 1, 2, 3 | * Salvinia molesta | Giant Salvinia | ||
| 1, 2, 3, 4 | Trapa natans | Water Chestnut | ||


